Selamat! Gaji PNS 2019 Bakal Naik
Selain sebagai penopang hidup, gaji juga merupakan komponen penting penunjang semangat para pekerja, tak terkecuali bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bicara pegawai negeri, saat ini pemerintah tengah menggodok komposisi yang “pas” untuk menentukan besaran kenaikan gaji para PNS.
Maklum saja, gaji para abdi negara ini sudah lebih dari 2 tahun belum mengalami kenaikan. Terakhir kali, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) naik pada tahun 2015 dengan tingkat kenaikan sebesar 16%. Sehingga kenaikan gaji PNS di tahun 2019 nantinya dinilai sudah tepat.
Lalu, berapa kenaikan gaji PNS ini nantinya? Sebelum itu, simak ulasan berikut ini.
Anda Bingung Cari Produk Kredit Tanpa Agunan Terbaik? Cermati punya solusinya!
Masih Survei Kesejahteraan PNS untuk Tentukan Gaji yang Layak
Ilustrasi survei tingkat kesejahteraan PNS via liputan6.com
Guna memperoleh komposisi yang tepat untuk menentukan besaran kenaikan gaji PNS nantinya, maka Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei tingkat kesejahteraan para ASN di seluruh daerah di Indonesia.
Sebagaimana banyak diberitakan, survei ini dilakukan untuk mempermudah penghimpunan data dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penggajian PNS. Komponen penggajian PNS ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.
Penggajian akan ditentukan melalui indeks penghasilan yang terdiri dari indeks gaji, persentase tunjangan kinerja dari gaji, dan indeks kemahalan (tingkat biaya hidup) daerah.
Artinya, survei ini untuk memastikan bagaimana tingkat kesejahteraan PNS selama ini. Sehingga besaran gaji yang ditetapkan nantinya bisa menyejahterakan para apartur sipil negara di seluruh wilayah di Indonesia. RPP ini mencakup Gaji PNS, Pensiun, dan Jaminan Hari Tua.
Baca Juga: PNS vs Swasta, Mana Yang Lebih Sejahtera?
Tunggu Pembahasan di DPR dan ‘Ketok Palu’ RAPBN 2019
Setiap anggaran negara selalu dibahas dan disepakati dengan DPR via agroteknologi.web.id
Dari tahun ke tahun, jumlah PNS memang terus meningkat dan membuat anggaran untuk membayar para aparatur sipil negara ini pun otomatis juga makin bertambah besar.
BPS mencatatkan jumlah PNS di seluruh Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 4,37 juta. Tentu jumlah ini terus bertambah di tahun-tahun berikutnya. Namun ke depannya, ditargetkan bisa turun jadi 3 jutaan PNS saja.
Sementara itu, seperti diberitakan Liputan6, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan pemerintah telah menggelontorkan dana untuk membayar gaji PNS di seluruh Indonesia, yakni PNS Pusat dan PNS Daerah, hingga September 2017 saja sudah lebih dari Rp500 triliun.
Bahkan, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, untuk jumlah gaji PNS Pusat saja dianggarkan Rp369 triliun. Angka ini belum termasuk anggaran gaji PNS Daerah, yang anggarannya tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Jika digabung, tentu anggaran gaji untuk PNS seluruh Indonesia pastinya semakin lebih besar lagi.
Untuk itu, setelah draft RPP Gaji PNS ini nantinya ditandatangani Presiden Joko Widodo menjadi Perpres (Peraturan Presiden), selanjutnya akan dibahas di Parlemen. Diharapkan, pembahasan RPP Gaji PNS ini bisa berjalan lancar hingga DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemerintah sepakat dengan postur RAPBN 2019 dan “ketok palu” menjadi Undang-Undang APBN, dan berlaku per 1 Januari 2019.
Kenapa kenaikan gaji pokok PNS 2019 harus dibahas di DPR? Karena ini menyangkut kemampuan keuangan negara. Apakah susunan RAPBN 2019 disetujui DPR, itu tergantung pembahasan di Parlemen nantinya.
Skema Baru: Gaji PNS Ada yang Naik, Ada yang Turun
Pemerintah menetapkan skema baru penggajian PNS via youtube.com
Skema penggajian PNS tahun depan akan berubah. Dalam RPP Penggajian PNS itu, jika sebelumnya gaji PNS disesuaikan menurut Golongan dan Ruang, maka dalam sistem baru ini akan didasarkan pada jenjang pangkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jenjang Pangkat Jabatan Administrasi (JA), dan Jabatan Fungsional (JF).
Selain itu, pembagian penggajian antara daerah satu dengan lainnya juga tidak sama rata. Akan tetapi disesuaikan dengan tingkat kemahalan di setiap daerah. Sebab masing-masing daerah memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda.
Dengan skema baru tersebut, berikut besar gaji PNS dalam RPP Kementerian PAN-RB tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS, seperti yang diilansir dari berbagai sumber:
Besar Gaji PNS Berdasarkan Jenjang Pangkat yang Belum Termasuk Tunjangan
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) | Jabatan Administrasi (JA) & Jabatan Fungsional (JF) | ||
---|---|---|---|
JPT-I | Rp39,3 juta | JA-15, JF-15 | Rp22,2 juta |
JPT-II | Rp37,4 juta | JA-14, JF-14 | Rp19,2 juta |
JPT-III | Rp35,7 juta | JA-13, JF-13 | Rp16,7 juta |
JPT-IV | Rp34 juta | JA-12, JF-12 | Rp14,5 juta |
JPT-V | Rp32 juta | JA-11, JF-11 | Rp12,6 juta |
JPT-VI | Rp30,8 juta | JA-10, JF-10 | Rp10,9 juta |
JPT-VII | Rp29,3 juta | JA-9, JF-9 | Rp9,5 juta |
JPT-VIII | Rp27,9 juta | JA-8, JF-8 | Rp8,2 juta |
JPT-IX | Rp26,6 juta | JA-7, JF-7 | Rp7,2 juta |
JA-6, JF-6 | Rp6,2 juta | ||
JA-5, JF-5 | Rp5,4 juta | ||
JA-4, JF-4 | Rp4,7 juta | ||
JA-3, JF-3 | Rp4,1 juta | ||
JA-2, JF-2 | Rp3,5 juta | ||
JA-1, JF-1 | Rp3,1 juta |
Besar Gaji PNS Ditambah Tunjangan
No. | Instansi | Jumlah PNS (Orang) | Penghasilan PNS dgn. Sistem Penggajian Lama | Penghasilan PNS dgn. Sistem Penggajian Baru | Perubahan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.456.485 | Terendah (Rp) | Tertinggi (Rp) | Terendah (Rp) | Tertinggi (Rp) | Terendah (%) | Tertinggi (%) | |
A | Pusat | 932.232 | 4.272.486 | 59.061.894 | 6.053.158 | 76.865.627 | 41,7 | 30,1 |
B | Daerah | 3.524.253 | 2.341.236 | 107.894.394 | 2.782.500 | 63.237.541 | 18,8 | -41,4 |
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 138.616 | 6.341.236 | 29.611.894 | 4.136.650 | 43.215.720 | -34,8 | 45,9 |
2 | Sumatera Utara | 209.017 | 3.841.236 | 42.111.894 | 3.537.924 | 36.960.813 | -7,9 | -12,2 |
3 | Sumatera Barat | 113.656 | 3.091.236 | 17.711.894 | 3.516.153 | 36.733.362 | 13,7 | 107,4 |
4 | Riau | 89.703 | 4.541.236 | 56.111.894 | 4.090.763 | 42.736.338 | -9,9 | -23,8 |
5 | Kepulauan Riau | 28.660 | 4.841.236 | 34.111.894 | 4.253.164 | 44.432.940 | -12,1 | 30,3 |
6 | Jambi | 69.519 | 3.461.236 | 15.111.894 | 3.722.985 | 38.894.148 | 7,6 | 157,4 |
7 | Sumatera Selatan | 114.846 | 3.591.236 | 17.111.894 | 4.307.505 | 45.000.650 | 19,9 | 163,0 |
8 | Bangka Belitung | 28.529 | 3.191.236 | 32.111.894 | 4.572.087 | 47.764.743 | 43,3 | 48,7 |
9 | Bengkulu | 53.909 | 2.341.236 | 12.111.894 | 3.133.974 | 32.740.727 | 33,9 | 170,3 |
10 | Lampung | 110.004 | 3.341.236 | 17.111.894 | 3.442.489 | 35.963.802 | 3,0 | 110,2 |
11 | Jawa Barat | 344.075 | 4.241.236 | 57.111.894 | 4.393.421 | 45.898.215 | 3,6 | -19,6 |
12 | DKI Jakarta | 70.455 | 7.943.736 | 107.894.394 | 6.053.158 | 63.237.541 | -23,8 | -41,4 |
13 | Banten | 79.642 | 3.041.236 | 62.111.894 | 3.483.495 | 36.392.185 | 14,5 | -41,4 |
14 | Jawa Tengah | 366.014 | 5.341.236 | 37.111.894 | 3.728.035 | 38.946.900 | -30,2 | 4,9 |
15 | Nusa Tenggara Barat | 79.802 | 2.927.236 | 27.111.894 | 2.899.658 | 30.292.822 | -0,9 | 11,7 |
16 | Nusa Tenggara Timur | 113.336 | 3.341.236 | 19.611.894 | 2.782.500 | 29.068.870 | -16,7 | 48,2 |
17 | Kalimantan Barat | 81.717 | 3.741.236 | 18.911.894 | 3.396.407 | 35.482.380 | -9,2 | 87,6 |
18 | Kalimantan Selatan | 79.018 | 3.341.236 | 24.111.894 | 4.071.334 | 42.533.366 | 21,9 | 76,4 |
19 | Kalimantan Tengah | 69.084 | 2.841.236 | 15.361.894 | 4.017.653 | 41.972.551 | 41,4 | 173,2 |
20 | Kalimantan Timur | 89.748 | 5.341.236 | 47.111.894 | 4.220.131 | 44.087.847 | -21,0 | -6,4 |
21 | Maluku | 58.099 | 3.236.236 | 13.006.894 | 3.465.921 | 36.208.592 | 7,1 | 178,4 |
22 | Maluku Utara | 40.502 | 2.341.236 | 27.111.894 | 3.282.893 | 34.296.493 | 40,2 | 26,5 |
23 | Gorontalo | 30.540 | 3.341.236 | 21.111.894 | 3.661.184 | 38.248.513 | 9,6 | 81,2 |
24 | Sulawesi Utara | 63.973 | 3.841.236 | 29.861.894 | 4.686.316 | 48.958.096 | 22,0 | 63,9 |
25 | Sulawesi Tenggara | 69.896 | 3.141.236 | 44.611.894 | 3.612.368 | 37.738.533 | 15,0 | -15,4 |
26 | Sulawesi Tengah | 76.479 | 3.091.236 | 32.111.894 | 3.260.895 | 34.066.675 | 5,5 | 6,1 |
27 | Sulawesi Selatan | 168.407 | 4.266.236 | 14.111.894 | 4.393.421 | 45.898.215 | 3,0 | 225,2 |
28 | Sulawesi Barat | 33.546 | 2.341.236 | 12.111.894 | 3.639.705 | 38.024.122 | 55,5 | 213,9 |
29 | Papua | 82.949 | 4.341.236 | 22.111.894 | 4.785.451 | 49.993.764 | 10,2 | 126,1 |
Bagaimana dengan Gaji CPNS?
Ilustrasi CPNS via newsrakyatku.com
Namanya juga masih bakal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka ketentuan gaji yang diberikan tentu tidak sama dengan ketentuan penggajian bagi para aparatur sipil negara yang sudah diangkat menjadi PNS. Lalu, berapa besar gaji CPNS?
Mengacu dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1977, CPNS diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok untuk PNS. Begitu juga dengan besar tunjangan bagi CPNS, yang diberikan sebesar 80% dari tunjangan yang biasanya diberikan pada PNS.
Pun demikian, setiap instansi biasanya menerapkan kebijakan pemberian tunjangan kinerja CPNS yang berbeda-beda dengan ketentuan payung hukum masing-masing instansi.
Baca Juga: Gaji UMR Terkini yang Pekerja Wajib Tahu
Semoga PNS Sejahtera dan Berkinerja Baik Membangun Negeri
Kemajuan suatu negara atau bangsa ditentukan oleh sumber daya manusianya. Petuah lama itu sangat benar adanya. Tak heran bila Presiden RI pertama, Soekarno, menekankan pentingnya meningkatkan kualitas rakyat Indonesia guna membangun negeri dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Untuk meningkatkan dan menjaga kualitas, juga dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Nah, seiring dengan kesesuaian gaji atau penghasilan yang diberikan negara kepada aparatur sipil negara, diharapkan para PNS ini bisa melayani masyarakat dengan baik. Pada akhirnya, saling membahu bersama menciptakan masyarakat yang cerdas dan berkualitas untuk membangun negeri dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang menyejahterakan rakyatnya.
Baca Juga: Alasan Kenapa Gaji Selalu Tak Pernah Cukup