Tabel Simulasi Pinjaman
Jangka Waktu (Bulan) | 6 | 12 | 24 | 36 |
Plafon Pinjaman (Rp) | Suku Bunga 1.79% per Bulan | |||
10.000.000 | 1.845.667 | 1.012.333 | 595.667 | 456.778 |
20.000.000 | 3.691.333 | 2.024.667 | 1.191.333 | 913.556 |
30.000.000 | 5.537.000 | 3.037.000 | 1.787.000 | 1.370.333 |
40.000.000 | 7.382.667 | 4.049.333 | 2.382.667 | 1.827.111 |
50.000.000 | 9.228.333 | 5.061.667 | 2.978.333 | 2.283.889 |
60.000.000 | 11.074.000 | 6.074.000 | 3.574.000 | 2.740.667 |
70.000.000 | 12.919.667 | 7.086.333 | 4.169.667 | 3.197.444 |
80.000.000 | 14.765.333 | 8.098.667 | 4.765.333 | 3.654.222 |
90.000.000 | 16.611.000 | 9.111.000 | 5.361.000 | 4.111.000 |
100.000.000 | 18.456.667 | 10.123.333 | 5.956.667 | 4.567.778 |
110.000.000 | 20.302.333 | 11.135.667 | 6.552.333 | 5.024.556 |
120.000.000 | 22.148.000 | 12.148.000 | 7.148.000 | 5.481.333 |
130.000.000 | 23.993.667 | 13.160.333 | 7.743.667 | 5.938.111 |
140.000.000 | 25.839.333 | 14.172.667 | 8.339.333 | 6.394.889 |
150.000.000 | 27.685.000 | 15.185.000 | 8.935.000 | 6.851.667 |
Plafon Pinjaman (Rp) | Suku Bunga 0.88% per Bulan | |||
155.000.000 | 27.197.333 | 14.280.667 | 7.822.333 | 5.669.556 |
160.000.000 | 28.074.667 | 14.741.333 | 8.074.667 | 5.852.444 |
165.000.000 | 28.952.000 | 15.202.000 | 8.327.000 | 6.035.333 |
170.000.000 | 29.829.333 | 15.662.667 | 8.579.333 | 6.218.222 |
175.000.000 | 30.706.667 | 16.123.333 | 8.831.667 | 6.401.111 |
180.000.000 | 31.584.000 | 16.584.000 | 9.084.000 | 6.584.000 |
185.000.000 | 32.461.333 | 17.044.667 | 9.336.333 | 6.766.889 |
200.000.000 | 35.093.333 | 18.426.667 | 10.093.333 | 7.315.556 |
250.000.000 | 43.866.667 | 23.033.333 | 12.616.667 | 9.144.444 |
255.000.000 | 44.744.000 | 23.494.000 | 12.869.000 | 9.327.333 |
300.000.000 | 52.640.000 | 27.640.000 | 15.140.000 | 10.973.333 |
Sekilas Kredit Tanpa Agunan PermataKTA
PermataKTA adalah Pinjaman Tunai tanpa agunan dari PT Bank Permata, Tbk, yang diberikan ke nasabah individu untuk berbagai keperluan, dengan pilihan tenor pinjaman hingga 36 bulan.
Keunggulan Kredit Tanpa Agunan PermataKTA Regular
- Suku bunga flat mulai dari 0.88% - 2.49% dan cicilan tetap.
- Pencairan dana PermataKTA akan ditransfer langsung ke rekening Anda.
- Kemudahan pembayaran dengan metode autodebit langsung pada tanggal jatuh tempo dari rekening Anda jika pencarian dana PermataKTA dilakukan ke rekening PermataBank.