Sekilas Mengenai KPR My Home Mayapada
MyHome memberikan kemudahan dalam fasilitas Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ).
Keunggulan KPR My Home Mayapada
Berikut ini adalah beberapa keunggulan dari produk KPR My Home Mayapada:
- Proses cepat dan mudah.
- Suku bunga yang kompetitif.
- Lokasi rumah dan tipe dapat Anda tentukan sendiri.
- Dapat membiayai:
- Pembelian properti baik baru maupun bekas yang meliputi rumah / ruko / rukan.
- Pembangunan dan Renovasi Rumah.
Syarat Pengajuan KPR My Home Mayapada
- WNI, dengan usia 21-55 tahun untuk karyawan dan 21-60 tahun untuk pengusaha.
- Lama bekerja atau berusaha minimum 3 tahun.
| No. | Dokumen | Baru | Seken/Bekas |
|---|---|---|---|
| 1. | Fotokopi Sertifikat HM/HGB | √ | √ |
| 2. | Fotokopi IMB | √ | √ |
| 3. | Fotokopi Denah Bangunan | √ | √ |
| 4. | Fotokopi Akte Jual Beli | √ | |
| 5. | Fotokopi bukti pembayaran PBB 3 tahun terakhir | √ | |
| 6. | Anggaran perbaikan rumah* | √ |
*) Khusus untuk renovasi / perbaikan rumah
Keterangan: Dokumen asli di atas perlu ditunjukan kepada Bank/Notaris yang ditunjuk bank saat pengikatan kredit
Dokumen Pemohon yang perlu dilengkapi:
| Persyaratan | Perorangan/Karyawan | Pengusaha | Profesional |
|---|---|---|---|
| Mengisi Formulir Aplikasi | √ | √ | √ |
| Fotocopy KTP Pemohon | √ | √ | √ |
| Fotocopy KTP Suami/Istri | √ | √ | √ |
| Fotocopy Kartu Keluarga | √ | √ | √ |
| Fotocopy Surat Nikah | √ | √ | √ |
| Fotocopy NPWP / SPT Tahunan | √ | √ | √ |
| Slip Gaji ** | √ | ||
| Rekening 3 bulan terakhir | √ | √ | √ |
| Surat Rekomendasi Perusahaan | √ | ||
| Tagihan Listrik / Telepon | √ | ||
| SIUP / Ijin Praktek | √ | √ | |
| TDP | √ | ||
| Akta Pendirian / Perubahan | √ | ||
| Pengesahan Menkeh* | √ |
- Untuk kredit 100 juta ke atas, khusus karyawan diusahakan NPWP sendiri, bila tidak, dapat menggunakan NPWP Perusahaan dan setoran PPh 21.
- *) Untuk pengusaha dengan Badan Hukum PT.
- **) Khusus untuk Joint Income Suami dan Istri PPH 21.
Untuk pertanyaan lainnya hubungi MyCall di 1500029.
Daftar Pembiayaan
| Kredit/Pembiayaan & Tipe Agunan | Batas Maksimum | ||
|---|---|---|---|
| Fasilitas Ke-1 | Fasilitas Ke-2 | Fasilitas Ke-3 dst | |
| KPR Tipe > 70 | 70% | 60% | 50% |
| KPRS Tipe > 70 | 70% | 60% | 50% |
| KPR Tipe 22-70 | 70% | 70% | 60% |
| KPRS Tipe < 70 | 70% | 70% | 60% |
| KP Ruko/Rukan (PTA) | 80% | 70% | 60% |
Jangan lupa untuk cek produk KPR terbaik lainnya disini.