Suku Bunga BNI Taplus Diaspora
Saldo | Suku Bunga (%) p.a |
---|---|
< Rp1.000.000 | 0.00% |
Rp1.000.000 - Rp50.000.000 | 0.10% |
> Rp50.000.000 - Rp500.000.000 | 0.20% |
> Rp500.000.000 - Rp1.000.000.000 | 0.60% |
> Rp1.000.000.000 | 0.80% |
Prosedur Pembukaan Rekening BNI Taplus Diaspora
Akses bukarekening.bni.co.id di browser Google Chrome (untuk pengguna Android) dan Safari (untuk pengguna iOS).
Produk Kartu Debit
Kartu Debit Virtual MCI (Taplus Bisnis Digital dan Taplus Diaspora)
Transaksi | Limit (dalam Rupiah) |
---|---|
Tarik Tunai | 15 juta per hari |
Belanja | 50 juta per hari |
Transfer ke sesama BNI | 100 juta per hari |
Transfer ke bank lain | 25 juta per hari |
Setara fitur kartu debit gold.
Temukan produk tabungan terbaik lainnya di Cermati sekarang juga.